
量程:30N(3kg)、50N(5kg)、100N(10kg)、200N(20kg)、300N(30kg)、500N(50kg)、1000N(100kg)、1500N(150kg)、2kN(200kg)、3kN(300kg)、5kN(500kg)、10kN(1t)、20kN(2t)、30 kN(3t)、50 kN(5t)、100 kN(10t)、200 kN(20t) 、300 kN(30t) 、500 kN(50t)、1000 kN(100t)
技術參數及外形尺寸:
序號  | 產品技術參數  | |
1  | 額定載荷  | 30N-1000kN  | 
2  | 綜合精度  | ±0.05%F.S  | 
3  | 靈敏度  | 2.0mV/V  | 
4  | 零點輸出  | ±1%F.S  | 
5  | 輸入阻抗  | 385±5Ω  | 
6  | 輸出阻抗  | 350±3Ω  | 
7  | 絕緣阻抗  | ≥5000MΩ  | 
8  | 適用溫度范圍  | -20~65℃  | 
9  | 安全過載  | 120%F.S  | 
10  | 材質  | 合金鋼  | 
11  | 激勵電壓  | 10V(DC/AC)  | 
12  | 接線方式  | 紅……E+(輸入正) 黑……E-(輸入負) 綠……S+(輸出正) 白……S-(輸出負)  | 
30N-1500N
2kN-1000kN
型號  | 量程(kN)  | 量程(t)  | L1  | L2  | ΦC  | ΦD  | H  | E  | SR  | 
TQ-1H  | 2-10  | 0.2-1  | 74  | 62  | 16  | 6.5  | 41  | 33  | 52  | 
20-70  | 2-7  | 90  | 73  | 20  | 8.5  | 54  | 44  | 70  | |
100-250  | 10-25  | 116  | 96  | 30  | 11  | 82  | 70  | 91  | |
300-500  | 30-50  | 132  | 108  | 38  | 13  | 97  | 85  | 120  | |
1000  | 100  | 240  | 190  | 76  | 26  | 125  | 112  | 200  | 
聯系QQ:2370849295
聯系郵箱:2370849295@qq.com
聯系地址:山東省濟南市市中區二環西路大廟屯工業園88號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 濟南泰欽電氣有限公司 版權所有  
技術支持:儀表網 備案號:魯ICP備18037929號-5 GoogleSitemap 總訪問量:198317 管理登陸